Ürün ayrıntıları:
|
Nominal çıkış gücü: | 1000kw | Değerlendirilmiş kapasite:: | 2500KWh |
---|---|---|---|
Anma gerilimi: | 380±15%V | Orantılı frekans: | 50Hz |
Pil Türü: | LifePO4 Lityum Pil | BMS: | Entegre Akü Yönetim Sistemi |
Hayat döngüsü: | 6000 Döngü | Boyut: | 12192mm(U)*2438mm(G)*2591mm(Y) |
Ağırlık: | 22 ton | uygulama: | ESS Ticari Solar Depolama |
Vurgulamak: | 1500 Kwh Ticari Güneş Pili Depolama Sistemleri,1000 Kwh Ticari Güneş Pili Depolama Sistemleri,2000 Kwh ticari pil depolama sistemleri |
Pil enerji depolama sistemi (ESS) kapları, modüler bir tasarıma dayanmaktadır.İstemci uygulamasının gerekli güç ve kapasite gereksinimlerini karşılayacak şekilde yapılandırılabilirler.
Tanım:
1. tasarlanabilir güneş enerjisi saklama kabı
2. derin döngülü akü güneş sistemi
3. pil kümeleri veya enerji depolama kabı şeklinde olabilir
Sistem Şeması:
Ürün Parametreleri:
1MW/2.5MWH Enerji Depolama Sistemi | ||
Nominal çıkış gücü | 1000KW | |
Değerlendirilmiş kapasite | 2500KWH | |
AC Aşamaları | Üç fazlı Dört telli | |
Izgara deşarj modu | Anma gerilimi | 380V |
Voltaj aralığı | 380±15%V | |
Orantılı frekans | 50Hz | |
Frekans aralığı | 47.5~51.5Hz | |
Toplam akım dalga formu bozulma oranı (THD) |
<%5 | |
Çıkış güç faktörü | ≥0,99 | |
İzole ağ çalışma modu | Anma gerilimi | 380V |
Voltaj doğruluğu | <±3% | |
Çıkış gerilimi bozulması | <%5 | |
Nominal çıkış frekansı | 50±2%Hz | |
Gerilim geçiş aralığı | <%10 | |
Üç fazlı yük dengesizliğine dayanabilir | 100% | |
Şebekeye bağlı şarj işlemi modu | Anma gerilimi | 400V |
Voltaj aralığına izin verilir | 380±15%V | |
Frekans aralığı | 47.5~51.5HZ | |
Güç faktörü | ≥0,99(mutlak değer) | |
Gürültü | <70dB | |
IP SINIFI | IP54 | |
Dış İletişim | Ethernet | |
Boyut | 12192mm(U)*2438mm(G)*2591mm(Y) | |
Ağırlık | 22 Ton |
Ürün Detayları:
Pil Hücresi
Pil çekirdeği lityum demir fosfat pil-LFP'yi kullanır, kapasite 120Ah, nominal voltaj 3,2V, çalışma voltaj aralığı 2,5~3,65V, pilin aylık kendi kendine boşalma oranı ≤3%'dür.
Pil Modülü
Enerji depolama standart modülü 24 tek hücreden oluşur, spesifikasyon 2P12S, güç 9.216kWh, nominal voltaj 38.4V, çalışma voltaj aralığı 33.6~43.2V ve kütle yaklaşık 85kg'dır.
Pil Kümesi
Akü kümesi, 2P216S spesifikasyonu, 165.888kWh güç, 691.2V nominal voltaj, 604.8V-766.8V çalışma voltaj aralığı ve yaklaşık 1700kg toplam kütleye sahip 18 enerji depolama standart modülünden oluşur.
PCS 500KW güneş pili saklama kabı
Çift yönlü akü invertörü 500KW, tek başına veya farklı uygulama senaryoları için solar şarj cihazı ve diğer aksesuarlarla birlikte kullanılabilir.Paralel çoklu üniteler, Esnek Konfigürasyon, Programlanabilir çalışma modu, DG'nin uzaktan kontrolünü destekleme, Dokunmatik LCD.
İlgili kişi: David
Tel: 13823196765
Faks: 86-755-29077592