|
Ürün ayrıntıları:
|
| Pil Türü: | Silindir LiFePO4 Pil 26650 | Gerilim: | 12.8V |
|---|---|---|---|
| Kapasite: | 80Ah | Maksimum Şarj Gerilimi: | 14,4±0,1V |
| Deşarj Kesme Gerilimi: | 10.0V | Standart Şarj Akımı: | 20A |
| Maksimum Şarj Akımı: | 15A | Standart deşarj akımı: | 10A |
| Maksimum deşarj akımı: | 50A | İç Direnç: | ≤30mΩ |
| Döngü Ömrü: | 3000 kez | Boyut: | 318*144*148mm |
| Ağırlık: | 9,8 kilo | Çalışma Sıcaklığı: | -20 ° C-60 ° C |
| Vurgulamak: | 12.8v LiFePO4 pil paketi,80Ah Lityum Demir Fosfat Pil,26650 Şarj edilebilir pil paketi |
||
Yeniden şarj edilebilir Lityum Pil Paketi Custermize 12.8V 80Ah 48V 50Ah Yeniden şarj edilebilir LiFePO4 Pil Paketi
| Hayır, hayır. | İterm | Spesifikasyon |
| 1 | Kapasite | 80Ah |
| 2 | Voltaj | 12.8V |
| 3 | Maks. Şarj Voltajı | 14.4±0.1V |
| 4 | Serbestleme kesme voltajı | 10.0V |
| 5 | Standart Şarj Akımı | 20A |
| 6 | Maks. Şarj Akımı | 15A |
| 7 | Standart boşaltma akımı | 10A |
| 8 | Sürekli boşaltma akımı | 50A |
| 9 | PU_Lse boşaltma 10'da boşaltma | 15A |
| 10 | İç Direniş | ≤30mΩ |
| 11 | Döngü Yaşamı | 3000 kere |
| 12 | Boyut | 318*144*148mm |
| 13 | Ağırlık | 9.8 KG |
| 14 | Çalışma sıcaklığı | -20°C-60°C |
Tel: 15211040646