|
Ürün ayrıntıları:
|
| Gerilim: | 51.2V | Kapasite: | 5KWh / 7.5KWh |
|---|---|---|---|
| AC çıkışı: | 3500W / 5000W | Çıkış Gerilimi: | 220V / 230V /240V |
| Çıkış Akımı: | 13A /25A | Boyutlar (G/D/Y): | 585*606*230mm / 743*650*230mm |
| Vurgulamak: | 7.5KWH Konut Enerji Depolama Sistemi,Konut Enerji Depolama Sistemi 5KWH,3500W konut güneş pili depolama |
||
Konut Enerji Depolama Sistemi 5KWH 7.5KWH Hepsi Bir Arada lityum Piller Güneş Enerjisi Sistemi
1. Taşıması kolay;
2.Uzaktan kumanda;
3. Modüler tasarım, kapasite/güç serbestçe seçilebilir;
4. Tasarım ömrü 10 yıldan fazla olan, güvenli ve güvenilir LFP hücresini kullanın.
Şartname:
| modeli | OK-HS-ESA35E | OK-HS-ESA50E | OK-HS-ESA30U |
| Pil | |||
| Nominal Gerilim | 51.2V | ||
| Voltaj aralığı | 45~57.6V | ||
| Kapasite | 5kWH/7,5kWH | ||
| Maks. deşarj oranı | 0.7C | ||
| Maks.şarj oranı | 0.5C | ||
| Pil Türü | Li iyon (LFP) | ||
| AC Çıkışı | |||
| Anma gücü | 3500W | 5000W | 3000W |
| Dalgalanma Gücü | 7000W | 10000W | 6000W |
| Çıkış Gerilimi | 220/230/240Vac | 100/110/120Vac | |
| Çıkış Akımı | 13A | 25A | 30A |
| Orantılı frekans | 50/60Hz | ||
| Çıkış Dalgası | Saf sinus dalgası | ||
| AC girişi | |||
| AC Giriş Voltaj Aralığı | 65~140Vac | ||
| AC Giriş Frekansı | 50/60Hz | ||
| Maks AC Şarj Akımı | 30A(0~60A Ayarlanabilir | ||
| Çalışma koşulları | |||
| Çalışma sıcaklığı | 0~55°C | ||
| Nem | %5~%95 | ||
| Boyutlar (G/D/Y)mm | 585*606*230mm | 743*650*230mm | 585*606*230mm |
| Ağırlık | 58kg | 74kg | 58kg |
| Muhafaza Koruma Derecesi | IP20 | ||
| İletişim | WIFI/RS485 | ||
![]()
İlgili kişi: David
Tel: 13823196765
Faks: 86-755-29077592