|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün adı: | Off-grid güneş enerjisi sistemi ev | Pil: | LiFePO4 pil 25,6 V 78 Ah |
|---|---|---|---|
| Güneş paneli: | 36V 200-400W | Yük Gücü (W): | 1000W |
| Çıkış Gerilimi (V): | 110V~240V | Ürün boyutu: | 423*260*453mm |
| Vurgulamak: | Şarj edilebilir güneş enerjisi jeneratörü lityum iyon pil,güneş enerjisi jeneratörü lityum iyon pil 25.6V,78Ah lityum iyon güneş enerjisi jeneratörü |
||
Güneş Jeneratörü Lityum Pil Şarj Edilebilir Şebekeden bağımsız güneş sistemi, 1kW invertör 2kwh ev güneş enerjisi
Özellikler:
| Öğe | Şartname | |
|
AC Şarj |
Giriş gerilimi | 100V-240V |
| Sıklık | 50-60Hz Sinüs Dalgası | |
| Kısa devre | Devre Kesici Koruması | |
|
Pil |
Pil Türü | Standart Pil LifePo4'tür |
| Pil Kapasitesi | 25.6V/78Ah | |
| Nominal Enerji | 2000WH | |
| Koruma Fonksiyonu | Aşırı Şarj, Aşırı Deşarj, Aşırı Akım, Kısa Devre ve Aşırı Isınma vb. İle PCM | |
|
Sistem Çıkışı |
AC Çıkış Gerilimi | 220V ac /110V ac ±%5 / 50Hz/60Hz ±%1 |
| Çevirici | LCD'li 1000W | |
| Maks AC Çıkış Gücü | 2000W | |
| 5VDC USB Çıkışı | 2 port | |
| 12VDC DC Çıkış | 2 port | |
| Güç faktörü | ≥0,8 (>%30 Yük) | |
| PV-AC Dönüşümü | Tipik: 5ms ve Maks.8 ms | |
| Maks.Yeterlik | %84 | |
| Aşırı yükleme koruması | %100~%110 Alarm, %110~%125 @255s Kapatma, %125~%150@60s Kapatma |
|
| Harici Kısa Devre Koruması | Oto.Kapat | |
|
Şarj sistemi |
AC-Şarj Cihazı | 54,6V/10A |
| Güneş Paneli (Opsiyon) | 60V/20A | |
|
Diğer |
Çalışma SıcaklığıMenzil | -20°C~50°C |
| Çalışma Nemi | %10~%90 | |
| Koruma Sınıfı | IP22 | |
| Ürün boyutu (U×G×Y) /mm | 423*260*453mm | |
| N./G.Ağırlık (kg) | 33/35 | |
| Gürültü | ≤50dB | |
|
Aksesuar |
Standart Aksesuar | 1. 1 adet ürün 2. Standart AC şarj kablosu 3. Kullanıcı kılavuzu |
| Opsiyonel Aksesuar | 1. Güneş Paneli (Teklif dahil değildir) | |
İlgili kişi: David
Tel: 13823196765
Faks: 86-755-29077592