|
Ürün ayrıntıları:
|
| Pil Türü: | 26650 Şarj Edilebilir LiFePO4 | Nominal Gerilim: | 6.4V |
|---|---|---|---|
| Nominal kapasite: | 4500mah | Max. Maks. Charge Current Şarj akımı: | 1C |
| Max. Maks. Continuous Discharge Current (<30min) Sürekli Deşarj Akımı (&l: | 1C | Ağırlık: | 100 gram |
| Vurgulamak: | Lifepo4 Şarj Edilebilir Lityum Pil Paketi,6.4v Şarj Edilebilir Lityum Pil Paketi,26650 6.4 v lifepo4 pil paketi |
||
Uzun Çevrim Ömrü LiFePO4 Pil— Birinci sınıf 26650 LiFePO4 hücreleri, minimum kapasite kaybıyla 2000'den fazla şarj döngüsü sunar. Bu derin döngülü akü, geleneksel kurşun-asit akülerden 5 kat daha uzun ömürlü olup olağanüstü uzun ömür ve daha düşük toplam sahip olma maliyeti sunar.
Şarj Edilebilir Lityum Pil Paketi 6,4v lifepo4 şarj edilebilir pil paketi
Özellikler:
| Pil Türü | 26650 Şarj Edilebilir LiFePO4 |
| Nominal Gerilim | 6.4V |
| Nominal Kapasite | 4500 mah |
| Sınırlı Şarj Gerilimi | 7.3V |
| Şarj Yöntemi | CC/CV |
| Deşarj Kesme Gerilimi | 5V |
| Maks. Şarj Akımı | 1C |
| Maks. Sürekli Deşarj Akımı (<30dk) | 1C |
| Döngü Ömrü | 500-1000 döngü |
| Ağırlık | 100g |
| Boyut | gelenek, |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı | Şarj: 0~45°C; |
| Deşarj: -20~60°C | |
| Önerilen çalışma sıcaklığı: 15°C~35°C | |
| Kendiliğinden Deşarj Oranı | Artık kapasite: ≤%5/ay; |
![]()
Tel: 15211040646