Ürün ayrıntıları:
|
Model numarası: | OK-BMS-SP20S020 | Ürün adı: | bms pcba |
---|---|---|---|
Gerilim: | 48V/60V/72V | Akım:: | 60A |
kullanım: | Lityum Pil Paketleri | Boyut: | 170mm*60mm*18mm |
Vurgulamak: | 48v Lityum Pil BMS,16s Lityum Pil BMS,lityum iyon pil için 17s akıllı bms |
Lityum Pil BMS 16s 48v 17s 60v 20s 72v 60a bms devre BT APP ile akıllı bms PC iletişim UART/RS485
Ürün Parametresi:
Öğeler | Min. | Tip | Maks. | Birim | Tanım |
çalışma nemi | -20 | +70 | ℃ | Normal çalışma sıcaklığı aralığı | |
Depolama sıcaklığı | -40 | +85 | ℃ | Nem<%90, Yoğuşma yok | |
Koruma levhası boyutu | MAKS:170*60*18 | mm | L*W*H |
Yukarıdaki parametreler önerilen değerlerdir.Müşteriler koruma levhasını aldıktan sonra ihtiyaçlarına göre değiştirebilirler.
Yazılım arayüzü (müşteri, pil verilerini doğrudan Bilgisayar iletişiminden okuyabilir, şarj ve deşarjı gözlemleyebilir
durumu ve pil takımının koruma parametrelerini değiştirebilirler.
Fonksiyonlar |
Test öğeleri |
Şartname |
Birim |
||
Min. | Tip | Maks. | |||
çalışma akımı |
Anma şarj akımı (CC-CV) | 50 | 60 | A | |
Anma deşarj akımı | 50 | 60 | A | ||
Şarj voltajı (CC-CV)lifepo4 | Pil serisi *3.6 | V | |||
Şarj koruması |
Şarj voltajı (CC-CV)li-iyon | Pil serisi *4.2 | V | ||
Aşırı şarj koruma voltajılifepo4 | 3.700 | 3.750 | 3.800 | V | |
Aşırı şarj koruma voltajıli-iyon | 4.200 | 4.250 | 4.300 | V | |
Aşırı şarj koruma gecikme süresi | 1000 | 2000 | 3000 | Hanım | |
Aşırı şarj koruması kurtarma voltajılifepo4 | 3.550 | 3.600 | 3.650 | V | |
Aşırı şarj koruması kurtarma voltajıli-iyon | 4.100 | 4.150 | 4.200 | V | |
Deşarj koruması |
Aşırı deşarj koruma voltajılifepo4 | 2.400 | 2.500 | 2.600 | V |
Aşırı deşarj koruma voltajıli-iyon | 2.600 | 2.700 | 2.800 | V | |
Aşırı deşarj koruma voltajı | 1000 | 2000 | 3000 | Hanım | |
Aşırı deşarj koruması kurtarma voltajılifepo4 | 2.900 | 3.000 | 3.100 | V | |
Aşırı deşarj koruması kurtarma voltajıli-iyon | 2.900 | 3.000 | 3.100 | V | |
Aşırı akım koruması |
Şarj aşırı akım koruma değeri | 55 | 60 | 65 | A |
Şarj aşırı akım gecikmesi | 3 | 5 | 7 | S | |
Şarj serbest bırakma ayarı | 32 | S | |||
Deşarj aşırı akımı 1 koruma akımı değeri | 55 | 60 | 65 | A | |
Deşarj aşırı akımı 1 koruma gecikmesi | 3 | 5 | 7 | S | |
Deşarj aşırı akım 2 koruma akım değeri | 220 | 240 | 260 | A | |
Deşarj aşırı akım 2 koruma gecikmesi | 100 | 500 | Hanım | ||
Deşarj aşırı akım koruması kurtarma durumu | 32 | S | |||
Kısa devre koruması | Kısa devre koruması gecikme süresi | 200 | 500 | biz | |
Kısa devre koruması | Yükü ayırın | ||||
Dengeli fonksiyon |
Dengeli açma gerilimili-iyon | 3.950 | 4.000 | 4.050 | V |
Dengeli açma gerilimilifepo4 | 3.350 | 3.400 | 3.450 | V | |
Gerilim farkı başlangıç koşuluna ulaşır | 30 | mV | |||
dengeli model | şarj dengesi | ||||
Dengeli akım | 40 | 60 | mA | ||
Sıcaklık koruması |
Şarj için yüksek sıcaklık koruması | 62 | 65 | 68 | ℃ |
Şarj yüksek sıcaklık korumasının serbest bırakma değeri | 53 | 55 | 57 | ℃ | |
Şarj için düşük sıcaklık koruması | -7 | -5 | -3 | ℃ | |
Düşük sıcaklık koruması serbest bırakma şarj değeri | -2 | 0 | 2 | ℃ | |
Deşarj yüksek sıcaklık koruma değeri | 68 | 70 | 75 | ℃ | |
Deşarj yüksek sıcaklık koruması serbest bırakma değeri | 63 | 60 | 67 | ℃ | |
Deşarj düşük sıcaklık koruma değeri | -12 | -10 | -8 | ℃ | |
Düşük sıcaklıkta deşarj değeri | -2 | 0 | 2 | ℃ | |
İç direnç | Deşarj döngüsü iç direnci | / | 5 | 10 | Bay |
kendini tüketen |
Çalışma modu | 20 | mA | ||
Uyku modu | 200 | uA | |||
uyku gecikmesi | elektrik yok/iletişim hattı yok/korumasız durumda gecikme 10s |
İlgili kişi: David
Tel: 13823196765
Faks: 86-755-29077592